懂球帝手机版

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:懂球帝手机版发改委

作者:

发布时间:2026-03-25

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
懂球帝手机版发改委                                                 2026年03月25日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.64  2.64  0.00%
面粉 特一粉 2.63  2.63  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 9.92  9.92  0.00%
牛肉 新鲜去骨 32.67  32.67  0.00%
羊肉 新鲜去骨 36.38  36.38  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.91  7.91  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.87  3.87  0.00%
豆油 桶装一级浸出 62.05  62.05  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.19  5.19  0.00%
菠菜 新鲜一级 2.71  2.71  0.00%
芹菜 新鲜一级 2.73  2.73  0.00%
大白菜 新鲜一级 1.75  1.75  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.35  1.35  0.00%
黄瓜 新鲜一级 3.28  3.32  -1.20%
土豆 新鲜一级 1.83  1.83  0.00%
青椒 新鲜一级 3.99  4.08  -2.21%
圆葱 新鲜一级 1.50  1.50  0.00%
西红柿 新鲜一级 3.55  3.55  0.00%
蒜薹 新鲜一级 7.12  7.12  0.00%
菜花 新鲜一级 3.66  3.70  -1.08%
韭菜 新鲜一级 3.48  3.78  -7.94%
茄子 新鲜一级 3.46  3.48  -0.57%
油菜 新鲜一级 2.97  3.04  -2.30%
胡萝卜 新鲜一级 2.25  2.30  -2.17%
豆角 新鲜一级 7.63  7.64  -0.13%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页